姓名 | 证书等级 | 目标航线 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | ¥40000 - ¥40000/月 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2021-02-02 | |
甲一 | 东南亚 | 5年以上 | ¥40000 - ¥40000/月 | 江苏- 连云港 | 自由英才 | 2021-02-02 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 南通 | 自由英才 | 2020-01-14 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 福建- 莆田 | 自由英才 | 2020-01-14 | |
甲一 | 中日韩 | 5年以上 | 面议 | 河北- 邢台 | 自由英才 | 2020-01-08 | |
甲一 | - | 5年以上 | 面议 | 江苏- 南京 | 自由英才 | 2020-01-06 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 湖北- 荆州 | 自由英才 | 2020-01-06 | |
丙一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 安徽- 合肥 | 自由英才 | 2020-01-03 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 福建- 福州 | 自由英才 | 2019-12-27 | |
丙一 | 内贸航线 | 5年以上 | 面议 | 上海- 黄浦区 | 自由英才 | 2019-12-26 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 浙江- 嘉兴 | 自由英才 | 2019-12-25 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 天津- 和平区 | 自由英才 | 2019-12-25 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 南通 | 自由英才 | 2019-12-19 | |
甲一 | - | 5年以上 | 面议 | 湖北- 荆州 | 自由英才 | 2019-12-18 | |
丙一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 安徽- 合肥 | 自由英才 | 2019-12-13 | |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | ¥40000 - ¥40000/月 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2019-12-09 |
姓名 | 证书等级 | 目标航线 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 安徽- 合肥 | 自由英才 | 2021-01-05 | |
甲一 | 东南亚 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2019-12-24 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2019-12-23 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2019-12-17 | |
甲一 | 国际航线 | 5年以上 | 面议 | 湖北- 武汉 | 自由英才 | 2019-12-16 | |
丙一 | 内贸航线 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 苏州 | 自由英才 | 2019-12-12 | |
甲一 | - | 5年以上 | 面议 | 广东- 广州 | 自由英才 | 2019-11-29 | |
甲一 | 东南亚 | 5年以上 | 面议 | 福建- 南平 | 自由英才 | 2019-11-28 | |
不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 重庆- 万州区 | 自由英才 | 2019-11-25 | |
丙二 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 浙江- 舟山 | 自由英才 | 2019-11-21 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 浙江- 舟山 | 自由英才 | 2019-11-15 | |
甲一 | 国际航线 | 5年以上 | 面议 | 河南- 商丘 | 自由英才 | 2019-11-05 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 南通 | 自由英才 | 2019-10-09 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 浙江- 舟山 | 自由英才 | 2019-10-09 | |
甲三 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 南京 | 自由英才 | 2019-09-27 | |
甲二 | 东南亚 | 5年以上 | 面议 | 河南- 开封 | 自由英才 | 2019-09-26 |
姓名 | 证书等级 | 目标航线 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | 面议 | 河北- 秦皇岛 | 自由英才 | 2020-01-19 | |
甲一 | 东南亚 | 5年以上 | 面议 | 福建- 福州 | 自由英才 | 2020-01-13 | |
甲一 | - | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 营口 | 自由英才 | 2020-01-10 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 驻马店 | 自由英才 | 2020-01-10 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2020-01-06 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | ¥20000 - ¥20000/月 | 山东- 淄博 | 自由英才 | 2019-12-30 | |
丙一 | 内贸航线 | 5年以上 | 面议 | 河北- 石家庄 | 自由英才 | 2019-12-27 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 福建- 厦门 | 自由英才 | 2019-12-27 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 洛阳 | 自由英才 | 2019-12-23 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | ¥23000 - ¥25000/月 | 福建- 福州 | 自由英才 | 2019-12-23 | |
甲一 | - | 5年以上 | 面议 | 山东- 淄博 | 自由英才 | 2019-12-20 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 吉林- 长春 | 自由英才 | 2019-12-18 | |
甲一 | 国际航线 | 5年以上 | 面议 | 山西- 大同 | 自由英才 | 2019-12-18 | |
丙一 | 江海航线 | 1-3年 | 面议 | 重庆- 万州区 | 自由英才 | 2019-12-18 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | ¥8000 - ¥8000/月 | 湖北- 武汉 | 自由英才 | 2019-12-16 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2019-12-13 |
姓名 | 证书等级 | 目标航线 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
乙三 | 中日韩 | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 浙江- 宁波 | 自由英才 | 2021-01-05 | |
丙一 | - | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 河南- 商丘 | 自由英才 | 2021-01-05 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 天津- 和平区 | 自由英才 | 2020-01-19 | |
不限 | - | 不限 | 面议 | - | 自由英才 | 2020-01-19 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2020-01-15 | |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | 面议 | 湖南- 长沙 | 自由英才 | 2020-01-15 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 山东- 滨州 | 自由英才 | 2020-01-13 | |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | 面议 | 贵州- 贵阳 | 自由英才 | 2020-01-10 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2020-01-08 | |
甲一 | 国际航线 | 5年以上 | 面议 | 湖北- 武汉 | 自由英才 | 2020-01-08 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 福建- 龙岩 | 自由英才 | 2020-01-06 | |
甲三 | 环球航线 | 5年以上 | 面议 | 河南- 南阳 | 自由英才 | 2020-01-03 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 河南- 商丘 | 自由英才 | 2020-01-03 | |
丙一 | 南北线 | 5年以上 | 面议 | 河南- 商丘 | 自由英才 | 2019-12-27 | |
甲一 | 环球航线 | 5年以上 | 面议 | 河南- 商丘 | 自由英才 | 2019-12-26 | |
甲三 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 浙江- 舟山 | 自由英才 | 2019-12-25 |
姓名 | 证书等级 | 目标航线 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
丙一 | 南北线 | 1-3年 | thEnd gt 0 }"> ¥8500 - ¥8500/月 | 山东- 临沂 | 自由英才 | 2021-02-02 | |
乙一 | 内贸航线 | 5年以上 | thEnd gt 0 }"> ¥9000 - ¥9000/月 | 湖北- 武汉 | 自由英才 | 2021-02-02 | |
乙一 | 中日韩 | 5年以上 | thEnd gt 0 }"> ¥10000 - ¥10000/月 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2020-02-10 | |
丙一 | 内贸航线 | 1年以下 | thEnd gt 0 }"> ¥8500 - ¥8500/月 | 河北- 保定 | 自由英才 | 2020-01-03 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河北- 石家庄 | 自由英才 | 2019-12-30 | |
乙一 | - | 1年以下 | 面议 | 海南- 临高 | 自由英才 | 2019-12-30 | |
乙一 | - | 5年以上 | thEnd gt 0 }"> ¥0 - ¥9000/月 | - | 自由英才 | 2019-12-26 | |
甲一 | - | 3-5年 | 面议 | 江苏- 徐州 | 自由英才 | 2019-12-20 | |
乙一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 山东- 临沂 | 自由英才 | 2019-12-16 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | 面议 | 河北- 石家庄 | 自由英才 | 2019-12-05 | |
甲一 | 不限 | 5年以上 | ¥9000 - ¥9000/月 | 河南- 新乡 | 自由英才 | 2019-12-04 | |
乙一 | 南北线 | 5年以上 | thEnd gt 0 }"> ¥8500 - ¥8500/月 | 河北- 保定 | 自由英才 | 2019-11-25 | |
甲一 | 不限 | 3-5年 | ¥9000 - ¥9000/月 | 河南- 新乡 | 自由英才 | 2019-11-22 | |
丙一 | 内贸航线 | 1-3年 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2019-11-13 | |
甲一 | 东南亚 | 5年以上 | 面议 | 湖北- 襄樊 | 自由英才 | 2019-11-05 | |
甲三 | 南北线 | 5年以上 | thEnd gt 0 }"> ¥9500 - ¥9500/月 | 河北- 沧州 | 自由英才 | 2019-11-04 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
男 | 40岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥30000/月 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-12-05 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | ¥20000 - ¥30000/月 | 辽宁- 锦州 | 自由英才 | 2013-03-04 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | ¥20000 - ¥30000/月 | 辽宁- 锦州 | 自由英才 | 2013-03-04 | |
男 | 42岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 崇明县 | 自由英才 | 2013-02-20 | |
男 | 27岁 | 5年以上 | 面议 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2013-02-18 | |
男 | 32岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥35000/月 | 广东- 中山 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | ¥18000 - ¥30000/月 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 39岁 | 5年以上 | ¥18000 - ¥25000/月 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥28000/月 | 河南- 许昌 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | ¥18000 - ¥35000/月 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥28000/月 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 40岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥30000/月 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥28000/月 | 天津- 大港区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 44岁 | 5年以上 | ¥18000 - ¥35000/月 | 北京- 东城区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 37岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 河北- 石家庄 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 35岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 福建- 福州 | 自由英才 | 2013-01-16 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
男 | 47岁 | 不限 | ¥10000 - ¥20000/月 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2013-12-19 | |
男 | 37岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-02-22 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | ¥25000 - ¥30000/月 | 辽宁- 锦州 | 自由英才 | 2013-02-18 | |
男 | 44岁 | 5年以上 | 面议 | 贵州- 遵义 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | 面议 | 天津- 南开区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 52岁 | 5年以上 | ¥40000 - ¥50000/月 | 上海- 崇明县 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 42岁 | 5年以上 | ¥10000 - ¥40000/月 | 上海- 崇明县 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | ¥10000 - ¥40000/月 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 40岁 | 5年以上 | 面议 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | 面议 | 河南- 许昌 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 40岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥40000/月 | 河南- 郑州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥5000 - ¥10000/月 | 辽宁- 营口 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 50岁 | 5年以上 | ¥8000 - ¥12000/月 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥5000 - ¥10000/月 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-01-16 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
男 | 43岁 | 5年以上 | ¥10000 - ¥15000/月 | 福建- 厦门 | 自由英才 | 2016-03-25 | |
男 | 60岁 | 5年以上 | ¥13000 - ¥17000/月 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-11-04 | |
男 | 40岁 | 5年以上 | ¥8000 - ¥10000/月 | 福建- 厦门 | 自由英才 | 2013-07-17 | |
男 | 43岁 | 5年以上 | ¥12000 - ¥15000/月 | 浙江- 丽水 | 自由英才 | 2013-06-05 | |
男 | 44岁 | 5年以上 | ¥9000 - ¥15000/月 | 江苏- 南京 | 自由英才 | 2013-05-24 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | ¥25000 - ¥40000/月 | 辽宁- 营口 | 自由英才 | 2013-03-05 | |
男 | 51岁 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 苏州 | 自由英才 | 2013-03-04 | |
男 | 26岁 | 5年以上 | ¥5000 - ¥8000/月 | 广西- 玉林 | 自由英才 | 2013-03-01 | |
男 | 51岁 | 5年以上 | 面议 | 江苏- 苏州 | 自由英才 | 2013-02-28 | |
男 | 29岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 虹口区 | 自由英才 | 2013-02-27 | |
男 | 52岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 崇明县 | 自由英才 | 2013-02-21 | |
男 | 37岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-02-20 | |
男 | 58岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 28岁 | 1-3年 | ¥11000 - ¥15000/月 | 辽宁- 鞍山 | 自由英才 | 2013-02-18 | |
男 | 37岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 青浦区 | 自由英才 | 2013-02-18 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 锦州 | 自由英才 | 2013-02-17 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
男 | 40岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 浦东新区 | 自由英才 | 2013-12-19 | |
男 | 28岁 | 1年以下 | 面议 | 吉林- 吉林 | 自由英才 | 2013-03-05 | |
男 | 53岁 | 5年以上 | 面议 | 天津- 津南区 | 自由英才 | 2013-03-05 | |
男 | 53岁 | 5年以上 | 面议 | 天津- 北辰区 | 自由英才 | 2013-03-04 | |
男 | 55岁 | 5年以上 | 面议 | 山东- 德州 | 自由英才 | 2013-03-01 | |
男 | 41岁 | 1-3年 | 面议 | 上海- 青浦区 | 自由英才 | 2013-02-28 | |
男 | 22岁 | 1年以下 | 面议 | 山东- 威海 | 自由英才 | 2013-02-28 | |
男 | 35岁 | 5年以上 | 面议 | 上海- 宝山区 | 自由英才 | 2013-02-27 | |
男 | 28岁 | 3-5年 | 面议 | 上海- 黄浦区 | 自由英才 | 2013-02-22 | |
男 | 55岁 | 5年以上 | ¥20000 - ¥30000/月 | 上海- 长宁区 | 自由英才 | 2013-02-21 | |
男 | 34岁 | 5年以上 | ¥15000 - ¥20000/月 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-02-20 | |
男 | 32岁 | 5年以上 | ¥25000 - ¥30000/月 | 山东- 青岛 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 38岁 | 5年以上 | 面议 | 福建- 莆田 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 39岁 | 5年以上 | ¥10000 - ¥15000/月 | 上海- 黄浦区 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 33岁 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-02-16 | |
男 | 39岁 | 5年以上 | ¥16000 - ¥20000/月 | 上海- 闸北区 | 自由英才 | 2013-02-16 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作经验 | 期望月薪 | 现居住地 | 人才类型 | 发布日期 |
男 | 23岁 | 1年以下 | ¥4000 - ¥6000/月 | 上海- 普陀区 | 自由英才 | 2014-11-29 | |
男 | 29岁 | 5年以上 | ¥3000 - ¥6000/月 | 福建- 泉州 | 自由英才 | 2013-12-31 | |
男 | 28岁 | 1-3年 | ¥5000 - ¥10000/月 | 山东- 德州 | 自由英才 | 2013-07-08 | |
男 | 40岁 | 1-3年 | ¥10000 - ¥12000/月 | 辽宁- 大连 | 自由英才 | 2013-02-20 | |
男 | 27岁 | 5年以上 | ¥10000 - ¥15000/月 | 山东- 烟台 | 自由英才 | 2013-02-19 | |
男 | 41岁 | 5年以上 | 面议 | 辽宁- 营口 | 自由英才 | 2013-02-17 | |
男 | 38岁 | 5年以上 | ¥7000 - ¥12000/月 | 山东- 青岛 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 29岁 | 1-3年 | ¥5000 - ¥7000/月 | 山东- 青岛 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 27岁 | 1-3年 | ¥5000 - ¥7000/月 | 山东- 济南 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 39岁 | 5年以上 | ¥7000 - ¥12000/月 | 山东- 滨州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 27岁 | 1-3年 | ¥5000 - ¥7000/月 | 山东- 青岛 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 37岁 | 5年以上 | ¥6000 - ¥12000/月 | 山东- 济宁 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 28岁 | 1-3年 | ¥5000 - ¥10000/月 | 山东- 德州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 40岁 | 5年以上 | 面议 | 广东- 广州 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 28岁 | 3-5年 | ¥5000 - ¥10000/月 | 广东- 汕头 | 自由英才 | 2013-01-16 | |
男 | 35岁 | 5年以上 | ¥7000 - ¥10000/月 | 山东- 青岛 | 自由英才 | 2013-01-16 |
招聘公司 | 证书等级 | 目标航线 | 船型 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
甲一 | 东南亚 | 散杂货船 | 河北-秦皇岛 |
7200 人民币
|
2020-07-01 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - |
7400 美元
|
2019-10-18 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7300 美元
|
2019-10-18 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7300 美元
|
2019-10-17 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - |
7400 美元
|
2019-10-17 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7300美金
|
2019-10-16 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7300美金
|
2019-10-16 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7200美金
|
2019-10-15 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7200美金
|
2019-10-15 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7500美金
|
2019-10-14 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - |
6500美金
|
2019-10-14 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - |
6500美金
|
2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
7100美金
|
2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - |
船长7930美金
|
2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - |
船长7600大管6800 美元
|
2019-10-10 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - |
7300 美元
|
2019-10-09 |
招聘公司 | 证书等级 | 目标航线 | 船型 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
甲三 | 环球航线 | 油船 | - | 7950 美元 | 2019-10-18 | |
甲三 | 环球航线 | 油船 | - | 7950 美元 | 2019-10-17 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 老轨7700大管6773 美元 | 2019-10-16 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 老轨7700大管6773 美元 | 2019-10-15 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 6400美金 | 2019-10-15 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 6400美金 | 2019-10-15 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 7200美金 | 2019-10-14 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 7200美金 | 2019-10-14 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 老轨7780美金 | 2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 7100美金 | 2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 7000美金 | 2019-10-08 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 6400 美元 | 2019-09-27 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 轮机长7200大管6500 美元 | 2019-09-26 | |
甲三 | 环球航线 | 不限 | - | 船长8300老轨8100大副69 | 2019-09-25 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6900 美元 | 2019-09-24 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - | 6600 美元 | 2019-09-24 |
招聘公司 | 证书等级 | 目标航线 | 船型 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6400 美元 | 2019-10-18 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6400 美元 | 2019-10-17 | |
甲三 | 环球航线 | 不限 | - | 船长8300老轨8100大副69 | 2019-10-16 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 7230美金 | 2019-10-15 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - | 6400美金 | 2019-10-14 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6400美金 | 2019-10-10 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6805美金 | 2019-10-10 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700美金 | 2019-10-09 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6755美金 | 2019-10-09 | |
甲三 | 环球航线 | 木材船 | - | 6100美金 | 2019-10-08 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6800 美元 | 2019-09-27 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6755 美元 | 2019-09-27 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 5300 美元 | 2019-09-27 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700美金 | 2019-09-26 | |
甲三 | 环球航线 | 不限 | - | 船长8300老轨8100大副69 | 2019-09-25 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 4500 美元 | 2019-09-24 |
招聘公司 | 证书等级 | 目标航线 | 船型 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 5900 美元 | 2019-10-18 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 5900 美元 | 2019-10-17 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 老轨7700大管6773 美元 | 2019-10-16 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 4500美金 | 2019-10-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 5500美金 | 2019-10-10 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 船长7600大管6800 美元 | 2019-10-10 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700美金 | 2019-10-09 | |
甲三 | 环球航线 | 集装箱船 | - | 6605 美元 | 2019-10-09 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700USD | 2019-10-08 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700 美元 | 2019-09-27 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6700美金 | 2019-09-26 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 轮机长7200大管6500美元 | 2019-09-26 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 老轨7700大管6773 | 2019-09-25 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 6650美金 | 2019-09-25 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 4500 美元 | 2019-09-24 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 大管7230美金 | 2019-09-23 |
招聘公司 | 证书等级 | 目标航线 | 船型 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1106 美元 | 2019-10-10 | |
甲三 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 950美金 人民币 | 2019-08-26 | |
乙一 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 1000 人民币 | 2019-08-21 | |
乙一 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 900美金 | 2019-05-28 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1300 美元 | 2018-08-01 | |
乙一 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 面议 | 2018-07-11 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1300 美元 | 2018-07-11 | |
甲三 | 南北线 | 多用途船 | - | 1200 | 2018-07-06 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1206 美元 | 2018-02-28 | |
乙一 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 水手900 美元 | 2017-12-31 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1150 美元 | 2017-11-29 | |
甲三 | 东南亚 | 集装箱船 | - | 950+ 人民币 | 2017-11-26 | |
乙一 | 东南亚 | 集装箱船 | - | 950+200左右OT人民币 | 2017-11-22 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1050 美元 | 2017-11-21 | |
甲三 | 环球航线 | 散杂货船 | - | 1100 美元 | 2017-11-14 | |
乙一 | 东南亚 | 散杂货船 | - | 1000 人民币 | 2017-09-09 |
招聘公司 | 工作经验要求 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
5年以上 | 大专以上 | - | 福建-福州 | ¥0-¥0/月 | 2013-12-19 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 湖北-武汉 | ¥0-¥0/月 | 2013-07-01 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-06-20 | |
不限 | 本科以上 | - | 广西-钦州 | ¥0-¥0/月 | 2013-04-24 | |
5年以上 | 大专以上 | - | 福建-福州 | ¥0-¥0/月 | 2013-04-03 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 山东-青岛 | ¥10000-¥10000/月 | 2013-03-29 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-28 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-19 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-13 | |
1-3年 | 中专以上 | - | 山东-烟台 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-12 | |
1-3年 | 中专以上 | - | 山东-烟台 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-12 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 上海-浦东新区 | ¥10000-¥14999/月 | 2013-03-12 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 上海-浦东新区 | ¥10000-¥14999/月 | 2013-03-12 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-11 | |
不限 | 大专以上 | - | 山东-青岛 | ¥0-¥0/月 | 2013-03-07 | |
不限 | 不限 | - | 山东-青岛 | ¥180000-¥180000/ | 2013-03-06 |
招聘公司 | 工作经验要求 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 薪资待遇 | 发布日期 |
5年以上 | 本科以上 | - | 广东-深圳 | ¥0-¥0/月 | 2013-12-19 | |
3-5年 | 大专以上 | - | 浙江-杭州 | ¥0-¥0/月 | 2013-10-25 | |
5年以上 | 本科以上 | - | 上海-浦东新区 | ¥0-¥0/月 | 2013-07-17 | |
